GESP 二级 · GESP 202403 C++ 二级 第 11 题

选择题 · 答案 D

← 整套速查表 GESP 二级 全部真题

题目

有句俗话叫“三天打渔,两天晒网”。如果小杨前三天打渔,后两天晒网,一直重复这个过程,以下程序代码用于判断,第 $n$ 天小杨是在打鱼还是晒网,横线处应填写?( )

答案:D

解题思维

别盯着余数表死记,先想周期是5,打渔占前3天,晒网占后2天。关键是余数0对应周期的第5天,所以晒网对应余数4和0,用逻辑或连起来。

常见错误

学生最容易栽在C选项上,看到0和4就下意识想用&&,觉得要同时满足才特殊,其实这是互斥状态,必须用||。还有人会忽略余数0代表周期最后一天,只盯着4,结果第5天判断错误。代入法验证时要小心,别把i=0当成第0天,它是第5天。

详细解析(节选)

【考点】取余运算与逻辑运算符

1. 考纲定位:本题出自GESP二级"循环与条件分支"模块,命题人用"三天打渔两天晒网"的周期模型,卡住的是学生把取余结果和实际天数对应关系搞混——很多人会误以为第5天对应余数5,其实取余运算里5%5=0。周期长度T=5,第n天在周期中的位置是i=n%5。打渔是前3天(i=1,2,3),晒网是后2天(i=4和i=0,因为第5天取余得0)。横线处要判断"晒网",即i等于4或等于0,用逻辑或连接条件i==4||i==0。

2. 解题思维:拿到题先算周期,5天一个循环。打渔占前3天,晒网占后2天。余数0其实代表周期的第5天,所以晒网对应的余数是4和0。判断条件必须覆盖这两种情况,用||连接。

3. 陷阱拆解:A项只判余数0,漏掉晒网第4天;B项只判余数4,漏掉晒网第5天;C项用&&要求i同时等于0和4,逻辑上永假——这是命题人专门挖的"互斥条件误用逻辑与"坑,只背结论的学生最容易栽在这里。D项||正确覆盖了两种晒网情况。

4. 反命题思维:若把周期改成"五天打渔三天晒网",晒网余数会变成0,1,2,判断条件就得写成i==0||i==1||i==2。刷到周期判断题,先问自己"这个模周期里哪些余数对应目标状态",这才是通用解法。

5. 考频与趋势:"基础语法"类题目在题库中占比极高,GESP二级已考过283题,近三年(2023-2025)每年稳定在280题以上,说明这类基础逻辑判断是必考项。"运算符与表达式"中逻辑或||的考查频率也逐年上升,2024年41题、2025年61题,显示命题人更倾向于用组合逻辑条件挖坑。

6. 预测:基于数据,未来GESP二级仍会高频出现此类周期取余+逻辑判断的混合题型,且条件组合会更复杂(如多周期嵌套或不等式判断),建议重点强化||与&&的语义区别,以及余数0的特殊含义。

在 OI伴学 里做这道题
登录后可计时作答、查看完整六段式解析,并按你的错题自动生成同类练习。
去刷题先做一次 AI 学情诊断